Стоимость запчастей к лифтам
Стоимость запчастей к лифтам от компании Укрсхидлифт:
№ п/п | Наименование | Цена (грн.) | Цена с НДС (грн.) |
1 | Автомат АЕ 2046 1,6-12,5А | 168,00 | 201,60 |
2 | Автомат АП50 3МТ 1,6-25А | 108,00 | 129,60 |
3 | Арматура сигнальная АМЕ | 5,00 | 6,00 |
4 | Башмак дверной г/п 1000 | 22,00 | 26,40 |
5 | Башмак дверной г/п 320 | 18,00 | 21,60 |
6 | Вводное устройство ВУ-1 | 805,00 | 966,00 |
7 | Вводное устройство рем комп. ВР-2 | 450,00 | 540,00 |
8 | Вкладыш кабины лифта | 18,30 | 21,96 |
9 | Вкладыш противовеса | 18,30 | 21,96 |
10 | Втулка ЭП 11-40 | 2,00 | 2,40 |
11 | Водило в сборе | 245,00 | 294,00 |
12 | Выключатель ВБ-43 01 У3 | 200,00 | 240,00 |
13 | Выключатель ВБ-43 02 У3 | 220,00 | 264,00 |
14 | Выключатель ВК-200, ВК-300 | 127,00 | 152,40 |
15 | Выключатель ЛКБ-31 | 56,00 | 67,20 |
16 | Выключатель ВП15 | 52,00 | 62,40 |
17 | Выключатель ВП16 | 110,00 | 132,00 |
18 | Выключатель ВПК-2010 | 35,00 | 42,00 |
19 | Выключатель ВПК-2110 | 46,00 | 55,20 |
20 | Выключатель ВПК-2111, ВПК-1111 | 56,00 | 67,20 |
21 | Выпрямительный мост ВДКЛ | 220,00 | 264,00 |
22 | Выпрямительный мост ВМ1 | 145,00 | 174,00 |
23 | Датчик точной остановки ВПЛ 1,5 ВПЛ 11-02 | 120,00 | 144,00 |
24 | Датчик точной остановки ДПЭ-101 | 145,00 | 174,00 |
25 | Двигатель привода дверей 127/220В | 536,00 | 643,20 |
26 | Двигатель привода дверей 220/380 | 540,00 | 648,00 |
27 | Замок ДШ (400/0,71) | 250,00 | 300,00 |
28 | Кабель КПВЛС 18х1,0 | 42,00 | 50,40 |
29 | Кабель КПВЛС 6х1,0 | 20,00 | 24,00 |
30 | Кабель ТППх10х2х0.4 | 7,00 | 8,40 |
31 | Канат 7.8 ГЛ (ГОСТ 3077-80) | 9,60 | 11,52 |
32 | Канат 10.5 ГЛ (ГОСТ 3077-80) | 12,40 | 14,88 |
33 | Канат 12.0 ГЛ (ГОСТ 3077-80) | 15,60 | 18,72 |
34 | Катушка контактора МК, реле РПУ-3М -110В | 115,00 | 138,00 |
35 | Катушка контактора КТПВ | 175,00 | 210,00 |
36 | Катушка реле РЭВ-818 | 124,00 | 148,80 |
37 | Катушка КМТД-102 | 168,00 | 201,60 |
38 | Катушка МП 201 | 690,00 | 828,00 |
39 | Кнопка ВК 14-21 | 18,00 | 21,60 |
40 | Кнопка КН-2 | 22,00 | 26,40 |
41 | Кнопка SC-988 (антивандал) | 27,00 | 32,40 |
42 | Кнопка ВП-710 | 4,00 | 4,80 |
43 | Кольцо УПЛ | 3,00 | 3,60 |
44 | Колодки тормозные | 158,00 | 189,60 |
45 | Колодки тормозные (400) | 243,00 | 291,60 |
46 | Контакт КТПВ 621 медь (пара) | 24,00 | 28,80 |
47 | Контакт МК 1-20, 2-20 медь (неподвижный) | 16,50 | 19,80 |
48 | Контакт МК 1-20, 2-20 медь (подвижный) | 16,50 | 19,80 |
49 | Контактор МК 1-20 40А Uкат -110В | 750,00 | 900,00 |
50 | Контакт КТПВ 621 медь (пара) | 24,00 | 28,80 |
51 | Контакт МК 1-20, 2-20 медь (неподвижный) | 16,50 | 19,80 |
52 | Контакт МК 1-20, 2-20 медь (подвижный) | 16,50 | 19,80 |
53 | Контактор МК 1-20 40А Uкат -110В | 750,00 | 900,00 |
54 | Контактор МК 2-20 63А Uкат -110В | 842,00 | 1010,40 |
55 | Контактор МК 2-30 63А Uкат -110В | 954,00 | 1144,80 |
56 | Контактор КТПВ | 950,00 | 1140,00 |
57 | Крышка ЭП-1140 | 120,00 | 144,00 |
58 | Кулачок РПД | 4,50 | 5,40 |
59 | Купе кабины (320/0.71: ПУ, мет) | 8000,00 | 9600,00 |
60 | Лебедка грузовая г/п 500 кг | договорная | договорная |
61 | Лебедка ЛПЛ-160 1м/с | договорная | договорная |
62 | Лифт грузовой | договорная | договорная |
63 | Лифт пассажирский | договорная | договорная |
64 | Микропереключатель ВП-65 | 21,60 | 25,92 |
65 | Микропереключатель МП 1101 | 67,00 | 80,40 |
66 | Ограничитель скорости центробежный | 1360,00 | 1632,00 |
67 | Палец | 19,00 | 22,80 |
68 | Переключатель ПКУ-3 | 105,00 | 126,00 |
69 | Переключатель этажный ЭП 11-40У3 | 132,00 | 158,40 |
70 | Плафон антивандальный | 108,00 | 129,60 |
71 | Площадка подмоторная | 85,00 | 102,00 |
72 | Подшипник 205 | 18,00 | 21,60 |
73 | Подшипник 409 | 160,00 | 192,00 |
74 | Подшипник 66412 | 330,00 | 396,00 |
75 | Подшипник 180607 | 74,00 | 88,80 |
76 | Подшипник 180609 | 70,00 | 84,00 |
77 | Полукольцо вкладыша | 5,50 | 6,60 |
78 | полумуфта моторная АС-72 | 650,00 | 780,00 |
79 | полумуфта моторная 4АН-160 d32 | 550,00 | 660,00 |
80 | полумуфта моторная 5АН-160 d42 | 550,00 | 660,00 |
81 | порог ДК 320/0.71 | 220,00 | 264,00 |
82 | порог ДШ 1200мм | 550,00 | 660,00 |
83 | Пост вызова ВП 70 У3 | 78,00 | 93,60 |
84 | Пост вызова ВП 710 (кнопка пласмаса) | 72,00 | 86,40 |
85 | Пост вызова ВП 710 (кнопка меттал) | 95,00 | 114,00 |
86 | Пост вызова КВ 110 | 96,00 | 115,20 |
87 | Пост вызова КВ 210 | 120,00 | 144,00 |
88 | Пост приказа ПУ 1110 10 эт. | 990,00 | 1188,00 |
89 | Пост ревизии ПКТ 20 | 29,00 | 34,80 |
90 | Привод дверей в сборе 320-400 кг | 2200,00 | 2640,00 |
91 | Пружина буфера | 400,00 | 480,00 |
92 | Пружина ДК | 17,00 | 20,40 |
93 | Пружина ДК груз. | 20,00 | 24,00 |
94 | Пружина противовеса | 60,00 | 72,00 |
95 | Пружина ВПК 2010 | 1,00 | 1,20 |
96 | Пружина тормоза МП 201 ф55 | 25,00 | 30,00 |
97 | Редуктор РПД | 1400,00 | 1680,00 |
98 | Реле времени электроное | 320,00 | 384,00 |
99 | Реле РП-21 -110В | 56,00 | 67,20 |
100 | Реле РП-21 -24В | 56,00 | 67,20 |
101 | Реле РПГ-9 -110В | 165,00 | 198,00 |
102 | Реле РПГ-9 -24В | 165,00 | 198,00 |
103 | Реле РПУ 3М | 210,00 | 252,00 |
104 | Реле РПУ-4 -110В | 185,00 | 222,00 |
105 | Реле РПУ-4 -24В | 185,00 | 222,00 |
106 | Реле РЭВ-816 -110В. | 600,00 | 720,00 |
107 | Реле РЭВ-818 -110В | 540,00 | 648,00 |
108 | Ремень клиновой Z500 | 9,00 | 10,80 |
109 | Ремень клиновой Z530 | 10,00 | 12,00 |
110 | Ремень клиновой Z800 | 20,00 | 24,00 |
111 | Ролик водила РПД | 2,50 | 3,00 |
112 | Ролик каретки ДК, ДШ | 3,50 | 4,20 |
113 | Ролик этажного переключателя с осью | 12,00 | 14,40 |
114 | Рычаг двуплечий в сборе | 123,00 | 147,60 |
115 | Сальник 45х65 | 15,00 | 18,00 |
116 | Станция управления Тополь 9ост. | 9000,00 | 10800,00 |
117 | Станция управления ШОК 5901 | 7500,00 | 9000,00 |
118 | Станция управления УПЛ 10.МКМ 23М 18А Родос | 9900,00 | 11880,00 |
119 | Станция управления УПЛ 17.МКМ 23М 18А | 12000,00 | 14400,00 |
120 | Створка ДШ (ДК) 320/0.71 650мм. | 450,00 | 540,00 |
121 | Толкатель антивандальный ВП 710 | 5,00 | 6,00 |
122 | Трансформатор ОМ 0,25 380/24В (ОСО 0,25) | 360,00 | 432,00 |
123 | Трансформатор ТМ-0,4 380/85-95В | 790,00 | 948,00 |
124 | Трансформатор ТМ-0,5 380/110В | 800,00 | 960,00 |
125 | Трансформатор ТМ-0,63 380/85-95/19В (ТСУЛ) | 975,00 | 1170,00 |
126 | Тормозное устройство в сборе | 3250,00 | 3900,00 |
127 | Тросик ДК L=2525mm (320/0.71) | 15,00 | 18,00 |
128 | Тросик ДК L=2695mm (400/0.71) | 18,00 | 21,60 |
129 | Устройство натяжное в сборе НУ_1 | 890,00 | 1068,00 |
130 | Устройство смазки | 78,00 | 93,60 |
131 | Электродвигатель 5АН160 S6/18 | 14000,00 | 16800,00 |
132 | Электродвигатель 4АН180 | 15600,00 | 18720,00 |
133 | Электромагнит КМТД_102 | 2570,00 | 3084,00 |
134 | Электромагнит ЭМС(МП) 201 220В | 1400,00 | 1680,00 |
135 | Электроотводка ЭМО-1 | 2500,00 | 3000,00 |
136 | Элемент логика И-310, И-311, И-312 | 84,00 | 100,80 |
137 | Шкив ОС | 290,00 | 348,00 |
138 | Шкив НУ | 300,00 | 360,00 |
139 | Шкив 525 3*10.5 | 2200,00 | 2640,00 |
140 | Шкив 700 3*10.5 | 3500,00 | 4200,00 |
141 | Шкив 770 3*10.5 | 3200,00 | 3840,00 |
142 | Шкив 930 4*12.0 | 4500,00 | 5400,00 |
143 | Шкив эл. Двигатиля АИР | 45,00 | 54,00 |
144 | Шкив РПД | 65,00 | 78,00 |
145 | Редуктор РГЛ-160*51 | 17400 | 20880 |
146 | Редуктор РГЛ-180*45 | 24600 | 29520 |
Поиск по сайту
Контакты
Укрсхидлифт - монтаж лифтов, ремонт лифтов, техническое обслуживание лифтов
(основной офис)
61168, Украина, Харьковская, Харьков, ул. Валентиновская, дом 13-В, офис 88 |
Новости компании
В продаже появились гидравлические подъемники для инвалидов!
05 апреля 2021 в 15:07Обновление ассортимента товаров и услуг компании Укрсхидлифт! Теперь у нас вы можете приобрести подъемник гидравлический для инвалидов!Гидравлические подъемники для инвалидов помогают людям с ограниченными возможностями…